📌 सत्र 2025-26 में संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा ,अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अध्ययनशालाओं एवं संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जारी
प्रवेश सूचना 2025-26
👉 पंजीकरण हेतु अनिवार्य जानकारी
प्रवेश पंजीकरण करते समय निम्न विवरण आधार कार्ड में दर्ज जानकारी के अनुसार ही भरें:
Name (नाम)
Gender (लिंग)
Date of Birth (जन्म तिथि)
Aadhaar Number (आधार नंबर)
Mobile Number (मोबाइल नंबर)
⚠️ यदि आधार कार्ड में भिन्नता होगी तो ABC ID Generate नहीं होगी और प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी।
🎯 पात्रता (Eligibility)
UG Courses – 12वीं (Higher Secondary/10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
PG Courses – संबंधित विषय में स्नातक (Graduation) उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
Diploma / B.Lib. / B.P.E.S. – न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक/12वीं अनुसार।
🔗 प्रवेश हेतु उपयोगी लिंक
Admission Link: Click Here
Official Website: www.sggcg.in
| SN | Course / Semester | Phase & Date | Admission Link |
|---|---|---|---|
| 1 | B.A. First Semester (N001) | Phase-V (30-07-2025 to 05-09-2025) | Click Here |
| 2 | B.Sc. First Semester (Maths Group) (N011) | Phase-V | Click Here |
| 3 | B.Sc. First Semester (Bio Group) (N021) | Phase-V | Click Here |
| 4 | B.Sc. Home Science First Semester (N031) | Phase-V | Click Here |
| 5 | B.Com. First Semester (N041) | Phase-V | Click Here |
| 6 | B.B.A. First Semester (N051) | Phase-V | Click Here |
| 7 | B.C.A. First Semester (N061) | Phase-V | Click Here |
| 8 | Diploma in Computer Application (171) | Phase-V | Click Here |
| 9 | Shastri Part One (10+2+3) (201) | Phase-V | Click Here |
| 10 | B.Lib. (I Year Degree Course) (078) | Phase-V | Click Here |
| 11 | Bachelor of Physical Education & Sports (B.P.E.S.) I Semester (961) | Phase-III | Click Here |
| 12 | P.G. Diploma in Computer Application (191) | Phase-III | Click Here |
| 13 | P.G. Diploma in Business Management (192) | Phase-III | Click Here |
| 14 | LL.M. First Semester (761) | Phase-III | Click Here |
| 15 | M.A. Geography (501) | Phase-III | Click Here |
| 16 | M.A. Economics (511) | Phase-III | Click Here |
| 17 | M.A. History (521) | Phase-III | Click Here |
| 18 | M.Sc. Mathematics (531) | Phase-III | Click Here |
| 19 | M.A. Political Science (541) | Phase-III | Click Here |
| 20 | M.A. Psychology (551) | Phase-III | Click Here |
| 21 | M.A. Sociology (561) | Phase-III | Click Here |
| 22 | M.A. Education (571) | Phase-III | Click Here |
| 23 | M.A. English (581) | Phase-III | Click Here |
| 24 | M.A. Hindi (591) | Phase-III | Click Here |
| 25 | M.Sc. Information Technology (601) | Phase-III | Click Here |
| 26 | M.Sc. Home Science (Human Development) (611) | Phase-III | Click Here |
| 27 | M.Sc. Home Science (Food & Nutrition) (621) | Phase-III | Click Here |
| 28 | M.Sc. Chemistry (631) | Phase-III | Click Here |
| 29 | M.Sc. Physics (641) | Phase-III | Click Here |
| 30 | M.Sc. Zoology (651) | Phase-III | Click Here |
| 31 | M.Sc. Botany (661) | Phase-III | Click Here |
| 32 | M.Sc. Microbiology (681) | Phase-III | Click Here |
| 33 | M.S.W. (691) | Phase-III | Click Here |
| 34 | M.Com (701) | Phase-III | Click Here |
| 35 | M.Sc. Computer Science (711) | Phase-III | Click Here |
| 36 | M.Sc. Environmental Science (721) | Phase-III | Click Here |
| 37 | M.Sc. Biotechnology (731) | Phase-III | Click Here |
| 38 | M.Sc. Farm-Forestry (741) | Phase-III | Click Here |
| 39 | M.A. Functional Hindi (751) | Phase-III | Click Here |
| 40 | Aacharya Sahityam (771) | Phase-III | Click Here |
| 41 | Aacharya Navyavyakaran (781) | Phase-III | Click Here |
| 42 | B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) Semester-I (996) | Phase-III | Click Here |
Tags
SURGUJA